Çek Cumhuriyeti'ndeki şehir listesi aşağıdaki gibidir.
| İsim | Nüfus[1] | Yüzölçümü (km²) | Eyalet |
|---|---|---|---|
| 1,241,664 | 496 | Prag *BAŞKENT | |
| 385,913 | 230 | Güney Moravya ili | |
| 299,622 | 214 | Moravya-Silezya ili | |
| 170,322 | 138 | Plzeň ili | |
| 102,005 | 106 | Liberec ili | |
| 101,003 | 103 | Olomouc ili | |
| 95,464 | 94 | Ústí nad Labem ili | |
| 96,053 | 56 | Güney Bohemya ili | |
| 93,490 | 106 | Hradec Králové ili | |
| 89,552 | 78 | Pardubice ili | |
| 82,768 | 32 | Moravya-Silezya ili | |
| 75,660 | 119 | Zlín ili | |
| 68,682 | 37 | Merkezî Bohemya ili | |
| 67,058 | 87 | Ústí nad Labem ili | |
| 58,833 | 57 | Moravya-Silezya ili | |
| 58,281 | 91 | Moravya-Silezya ili | |
| 57,747 | 52 | Moravya-Silezya ili | |
| 50,669 | 79 | Vysočina ili | |
| 50,594 | 59 | Karlovy Vary ili | |
| 50,384 | 24 | Ústí nad Labem ili | |
| 50,311 | 118 | Ústí nad Labem ili | |
| 49,540 | 29 | Ústí nad Labem ili | |
| 45,206 | 31 | Liberec ili | |
| 44,387 | 39 | Olomouc ili | |
| 44,252 | 28 | Merkezî Bohemya ili |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder